En attendant une Ultra-Beast en France l’idéal est de faire la Trifecta sur le Weekend !
Le classement :
Nom | Catégorie | Temps | Classement |
Jordan Philibert | M20-24 | 05:31:56 | 1 |
bastien bravais | M30-34 | 05:32:19 | 2 |
Fromont Juny | M30-34 | 05:49:44 | 3 |
Stephane Teyssier | M30-34 | 05:58:22 | 4 |
Benjamin Palmas | M35-39 | 06:04:29 | 5 |
Yann Chambert | M30-34 | 06:17:35 | 6 |
Simon Aygoui | ? | 06:24:54 | 7 |
Quentin Boisbrun | M20-24 | 06:50:14 | 8 |
Joseph Ramuz | M30-34 | 06:57:48 | 9 |
Thierry Vogt | M25-29 | 06:59:18 | 10 |
Nicolas Loison | M40-44 | 07:05:23 | 11 |
Sylvain Lange | M30-34 | 07:05:51 | 12 |
Anthony Joly | M30-34 | 07:21:54 | 13 |
Quentin Baillergeau | M30-34 | 07:23:16 | 14 |
Fabron Cédric | M20-24 | 07:28:24 | 15 |
Remy Castagnede | M35-39 | 07:28:41 | 16 |
Romain Burat | M30-34 | 07:41:34 | 17 |
Camille Duval | M30-34 | 07:49:03 | 18 |
Victor Penisi | M25-29 | 07:49:04 | 19 |
Nicolas Jullien | M30-34 | 07:57:06 | 20 |
Bruno Faget | M40-44 | 08:01:51 | 21 |
Umberto Vitriolo | M30-34 | 08:02:02 | 22 |
mathieu drugeon | M25-29 | 08:10:35 | 23 |
Guillaume Royer | M35-39 | 08:24:42 | 24 |
Thomas Luciani | M35-39 | 08:28:15 | 25 |
Miguel Espina Vázquez | M15-19 | 08:28:22 | 26 |
Cédric Pâquet | M35-39 | 08:28:30 | 27 |
Veronique Cenciarini | F35-39 | 08:28:52 | 28 |
Miguel Dupont | M45-49 | 08:32:56 | 29 |
Julien Jerome | M30-34 | 08:42:21 | 30 |
BAUDY Loïc | M35-39 | 08:46:26 | 31 |
Anthony Tayssedre | M25-29 | 08:47:37 | 32 |
Franck Moreno | M35-39 | 08:48:52 | 33 |
Jerome Laurenzi | M35-39 | 08:48:57 | 34 |
Dauriac Mathias | M25-29 | 08:49:47 | 35 |
Alexandre Schmitt | M20-24 | 08:51:37 | 36 |
David Mens | M20-24 | 08:53:49 | 37 |
Tomás alejandro Rodríguez gonzález | M25-29 | 08:54:04 | 38 |
Élodie savigny | F30-34 | 09:02:31 | 39 |
stanislas dottori | M35-39 | 09:07:10 | 40 |
Arnaud Crevel | M35-39 | 09:10:08 | 41 |
Romain Cerato | M30-34 | 09:10:44 | 42 |
Frédéric Arias | M40-44 | 09:12:15 | 43 |
ANGELIQUE PERSICOT | F45-49 | 09:15:30 | 44 |
Yohan Granon | M25-29 | 09:16:12 | 45 |
Jean Rodolphe Bourrelière | M30-34 | 09:17:38 | 46 |
Mickael Leroy | M25-29 | 09:32:31 | 47 |
Jeremy Devillers | M30-34 | 09:33:37 | 48 |
Julien Osselez | M25-29 | 09:38:45 | 49 |
Caparros Rémi | M25-29 | 09:51:46 | 50 |
Yann Cancemi | M30-34 | 10:10:14 | 51 |
Eric Cancemi | M35-39 | 10:10:16 | 52 |
Frederic Dehner | M40-44 | 10:21:34 | 53 |
David Guiselin | M45-49 | 10:23:19 | 54 |
Alex Merlo | M35-39 | 10:24:42 | 55 |
Olivier Sbetta | M35-39 | 10:24:44 | 56 |
Caroline CARTIER | F30-34 | 10:29:12 | 57 |
Nicolas CONTRERAS | M20-24 | 10:29:12 | 58 |
Blair Burden | M25-29 | 10:32:54 | 59 |
Grégory Bolufer | M30-34 | 10:40:20 | 60 |
Kirsty O’Donnell | F25-29 | 12:31:38 | 61 |
Merci à Excel pour m’avoir aidé a faire le calcul 🙂
Si j’avais eu la liste de toutes les personnes inscrites à la Trifecta sur le Weekend, j’aurais pu voir de combien a été le nombre de forfait …