Football à 7 : match de 10 min.
- Qualification :
Compétition | 1er match | 2ème match | 3ème match | 4ème match | 5ème match | Classement |
Jeux de Sophia 2010 : HONEYWELL
(Frédéric, Frédéric M, Mehdi, Nicolas L., Jean, Laurent, Guillaume, Eric) |
Défaite : 1/2 (Mehdi) | Egalité : 1/1 (Mehdi) | Annulé : trop de blessé | NA | NA | 4/4
(2 buts) |
Jeux de Sophia 2012 : 14 juin HONEYWELL
(Frédéric, Mehdi, Jonathan, Miguel, Albert, Jean-Claude, Luc, Christophe, Jean) |
Défaite : 0/2 | Défaite : 0/5 | Défaite : 1/4 ( Mehdi ) | NA | NA | 4/4
(1 but) |
Jeux de Sophia 2015 : 9 juin HONEYWELL
(Eric, Laurent, Rémy, Amine, Frédéric, Olivier, Tristan, Nico ) |
Egalité : 0/0 | Victoire : 2/0 ( Amine , Nico ) | Egalité : 0/0 | NA | NA | 2/4
(2 buts) |
Jeux de Sophia 2016 : 3 juin HONEYWELL
(Eric, Laurent, Amine, Frédéric, Olivier, Florent, Jonathan, Johan) |
Victoire : 2/0 ( Laurent x 2 ) | Défaite : 0/1 | Défaite : 0/1 | Victoire : 1/0 ( Laurent ) | Défaite : 2/1 ( Frédéric ) | 4/6
(4 buts) |
- Phase Finale : match de 10 min.
Compétition | 1er match | 2ème match | 3ème match | 4ème match | 1/4 | Classement |
Jeux de Sophia 2016 : 11 juin à Biot
HONEYWELL (Rémy, Laurent, Frédéric, Amine, Florent, Nico, Nico, Sofiane) |
Défaite : 2/0 | Défaite : 1/0 | Victoire : 2/0 (Frédéric, Sofiane) | Egalité : 0/0 | Défaite : 2/0 | ?
(Total But 2) |
Football à 5 (soccer park) : match de 8 min.
- Qualification : match de 8 min.
Compétition | 1er match | 2ème match | 3ème match | 4ème match | Classement |
Jeux de Sophia 2015
HONEYWELL (Eric, Laurent, Frédéric, Rémy, Amine, Olivier) |
Défaite : 1/3 (Eric) | Défaite : 0/5 | Défaite : 0/1 (1 pénalty raté) | Victoire : 1/0 (Eric) (1 pénalty raté) | 4/5
(Total But 2) |
Jeux de Sophia 2016 : 2/06/2016
HONEYWELL (Frédéric M., Laurent, Frédéric A., Amine, Olivier, Johan) |
Victoire : 0/2 (Laurent, Frederic M.) – Goal : Amine | Victoire : 0/3 (Johan, Frédéric A. x2) – Goal : Amine | Egalité : 1/1 (Laurent, pénalty sur faute) – Goal : Amine | Victoire : 0/1 (Frédéric A.) – Goal : Olivier | 1/5
(Total But 7) |
- Phase Finale : match de 15 min.
Compétition | 1er match | 2ème match | 3ème match | 1/8ème | Classement |
Jeux de Sophia 2016 : 5 juin
HONEYWELL (Frédéric M, Laurent, Frédéric, Amine, Florent) |
Défaite : 3/1 (Laurent) | Défaite : 4/3 (Florent, Moi, Laurent) | Défaite : 4/0 | Défaite : 4/1 (Amine) | 16/16
(Total But 5) |
- Soccer Antibes : http://www.soccerpark.fr
Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Video sur google+ | Résultats |
5 septembre 2014 | ?, Frédéric, ? | ? | Non | ? |
26 septembre 2014 | ?, Frédéric, ? | ? | Non | ? |
17 octobre 2014 | ?, Frédéric, ? | ? | Non | ? |
24 octobre 2014 | Frédéric, Amine, Laurent L, Olivier, ? | ? | Non | 12/12 |
31 octobre 2014 | Frédéric, Johan, Amine, Tristant, Laurent P. | Didier, Olivier, Julien, Eric, Laurent L. | Oui | 9/9 |
21 novembre 2014 | Laurent L, Olivier, Remy, Amine, Frédéric. | Julien, Laurent P, Eric, Tristan, Didier. | Oui | 20/16 |
28 novembre 2014 | Laurent L, Frédéric, Amine, Johan. | Nicolas, Laurent P, Bader, Olivier, | HS | 24/20 |
12 décembre 2014 | Frédéric, Laurent P, Olivier, Didier, Tristan. | Bader, Eric, Nicolas, Amine. | Oui | 21/20 |
9 janvier 2015 | Frédéric, Johan, Remy, Amine, Jonathan | Laurent L, Julien, Nicolas, Olivier, Eric | Oui | 14/14 |
30 janvier 2015 | Frédéric, Johan, Remy, Laurent L, Didier | Laurent P, Julien, Bader, Tristan, Eric | Oui | 17/14 |
13 février 2015 | Frédéric, Remy, Laurent P, Didier, Tristan | Laurent L, Julien, Jonathan, Amine, Eric | Oui | 15/15 |
20 février 2015 | Frédéric, Remy, Laurent P, Didier, Tristan | Laurent L, Julien, Jonathan, Amine, Johan | Oui | 12/19 |
27 février 2015 | Frédéric, Jonathan, Amine, Nico, Frédéric M. | Laurent L, Bader, Olivier, Eric, Julien | Oui | 11/15 |
13 mars 2015 | Frédéric, Laurent L, Remy, Frédéric M. | Laurent P, Olivier, Yohan, Amine | Oui | 21/22 |
3 avril 2015 | Frédéric, Amine, Nico, Olivier, Jo | Tristan, Didier, Remy, Frédéric M, Eric | Oui | |
17 avril 2015 | Frédéric, Frédéric M., Nico, Rémy, Christophe | Laurent, Didier, Olivier, Amine | Oui | |
3 juillet 2015 | Frédéric, Didier, Tristan, Nicolas | Amine, Yohan, Olivier, Rémy, Julien | Non | |
27 novembre 2015 | Frédéric, Frédéric M., Yohan, Amine, Eric | Tristan, Olivier, Rémy, Didier, Laurent | Non | 15/19 |
11 décembre 2015 | Frédéric, Didier, Amine, Laurent P. | Eric, Rémy, Nico, Yohan | Non | 8/10 |
22 janvier 2016 | Frédéric, Eric, Amine, Tristan ,Jonathan | Laurent, Didier, Rémy, Olivier, Julien | Non | 13/10 |
29 janvier 2016 | Frédéric, Rémy, Olivier, Didier | Yohan, Eric, Tristan, Julien | Non | 11/14 |
3 mars 2016 | Frédéric, Rémy, Laurent P, Didier, Laurent L. | Yohan, Eric, Tristan, Julien, ? | Non | 19/14 |
16 décembre 2016 | Les vieux : Frédéric, Didier, Amine, Tristan, Eric | Amadeus | Non | 13/16 |
6 janvier 2017 | Les vieux : Frédéric, Didier, Amine, Tristan, Rémy | Eric, Nico, Nico, Florent, Julien | Non | 12/14 9/4 |
13 janvier 2017 | Les vieux : Frédéric, Nico, Amine, Tristan, Rémy | Eric, Nico, Ahmed, Florent, Julien | Non | 12/13 7/4 |
20 janvier 2017 | Les vieux : Frédéric, Yohan, Amine, Didier, Rémy | Eric, Nico, X, Florent, Julien | Non | 10/12 3/6 |
27 janvier 2017 | Les vieux : Frédéric, Tristan, Amine, Didier, Frédéric M. | Eric, Nico, X, Florent, Julien | Non | 11/6 6/3 |
3 février 2017 | Les vieux : Frédéric, Rémy, Amine, Didier, Frédéric M. | Eric, Nico, Nico, Florent, Julien | Oui | 18/14 8/8 |
31 mars 2017 | Les vieux : Frédéric, Rémy, Didier, Frédéric M., X | Eric, Nico, X, Florent, X | Non | 12/9 7/7 |
Urban Villeneuve Loubet : http://www.urbanfootball.fr/