Date | Nom | Distance | Dénivelé | Kilomètre-effort | Endurance | Montagne | Cumul Point UTMB | TRIMP | Temps |
30/08/2018 | UTMB OCC | 56 km | 3450 | 90 | 4 | 8 | 8 | 1005 | 11:19:45 |
07/07/2018 | High Trail Vanoise | 50 km (Abandon) | 3809 | 88 | – | – | – | 746 | 11:40:04 |
24/06/2018 | Ultra du Verdon entre deux rives | 60,3 | 3400 (4003?) | 94,3 | 4 | 7 | 7 | 913 | 12:28:56 |
02/06/2018 | Trail de la chaussée des Géants | 49,9 | 2875 | 78,65 | 3 | 7 | 6 | 823 | 09:02:21 |
28/01/2018 | Les Drailles de la Ganilette | 46 | 2400 | 70 | 3 | 6 | 5 | 886 | 07:59:50 |
03/12/2017 | Marathon de l’Orchis | 39,8 | 1975 | 59,3 | 2 | 5 | 4 | 747 | 05:29:17 |
11/11/2017 | Alpin Elite de Pichauris | 30,1 | 1650 | 59,3 | 2 | 6 | 3 | 700 | 05:32:44 |
27/08/2017 | Trail Vésubie | 31 (Abandon) | 2480 | 55,8 | – | – | – | 833 | 7:42:00 |
22/04/2017 | P’tit Trail des Balcons d’Azur | 24,6 | 970 | 34,3 | 1 | 4 | 1 | 550 | 03:34:38 |
05/02/2017 | Bormes les mimosas | 19,6 | 925 | 28,85 | – | – | 0 | 379 | 03:02:42 |
Notes :
- Points UMTB : Les deux meilleures courses ( somme des points endurances ) qui ont moins de deux ans.
- TRIMP : Training Impulse ( https://www.cyber-neurones.org/2018/05/rubitrack-5-pro-comment-est-calcule-le-trimp/ )
Je conseille vivement de faire des Trails validés par l’ITRA : https://itra.run . L’interface du site est simple mais cela permet d’avoir une meilleure vision de la difficulté du Trail.
Voici la présentation des résultats sur le site : ( simple & propre )
Ce qui est intéressant c’est l’indice de performance ITRA : (les cinq meilleures courses des derniers 36 mois)
Ma carte des compétitions de Trail (mise à jours le 26 mai 2019)