Source https://www.jaimecourir.fr/
2023 : 1 course
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
29/01/2023 | 26km | 154. (135M – 18M2) | 2h42’50 » | Cannes | Trail |
2022 : 7 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
11/12/2022 | 11km | 51. (46M – 13M2) | 59’31 » | Valbonne | Route |
15/10/2022 | 9.7km | 312. (267M – 38M2) | 48’55 » (48’19 ») | Antibes | Route |
04/09/2022 | 13km | 32. (28M – 7M2) | 2h19’13 » | Belvedere | Trail |
25/06/2022 | 42km | 197. (168M – 24M2) | 7h30’24 » | Gigondas | Trail |
28/05/2022 | 20km | 31. (25M – 4M2) | 4h18’28 » | Rimplas | Trail |
27/03/2022 | 10.2km | 132. (115M – 24M2) | 53’21 » | Antibes | Route |
06/03/2022 | 32km | 96. (87M – 15M2) | 5h29’16 » | Breil Sur Roya | Trail |
2021 : 6 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
12/12/2021 | 11km | 116. (89M – 15M2) | 1h15’53 » | Valbonne | Route |
28/11/2021 | 29km | 146. (131M – 14M2) | 5h39’42 » (5h39’31 ») | Levens | Route |
06/11/2021 | Trail 24km | 117. (110M – 22M2) | 3h15’55 » | Grasse | Route |
26/09/2021 | 1/2 Marathon | 519. (460M – 66M2) | 1h51’55 » (1h50’13 ») | Nice | Route |
12/09/2021 | 26km | 130. (109M – 24M2) | 3h09’50 » | Cannes | Route |
12/06/2021 | 9km tc | 96. (80M – 14M2) | 1h06’24 » | Carros | Route |
2020 : 4 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
27/09/2020 | 19km | 86. (79M – 13M2) | 2h34’51 » | Montauroux | Route |
03/09/2020 | 45km | 264. (220M – 30M2) | 10h33’09 » | Nice | Route |
26/01/2020 | 26km | 492. (408M – 79M2) | 3h01’18 » (3h01’18 ») | Cannes | Route |
05/01/2020 | 10 Km Route | 3021. (2515M – 349M2) | 57’24 » (51’01 ») | Nice | Route |
2019 : 9 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
13/10/2019 | 21.1km | 530. (467M – 199V1) | 1h57’56 » (1h57’09 ») | Antibes | Route |
21/09/2019 | 15km | 158. (140M – 39V1) | 2h31’35 » | Tourrettes Sur Loup | Trail |
11/08/2019 | 42km | 265. (238M – 79V1) | 7h05’06 » | Barcelonnette | Trail |
23/06/2019 | 30km | 222. (183M – 54V1) | 6h25’26 » | Aiguines | Trail |
25/05/2019 | 38 km | 171. (143M – 53V1) | 10h54’28 » | Saint Martin D’ardeche | Trail |
12/05/2019 | 17km | 65. (56M – 21V1) | 1h50’40 » | Biot | Trail |
05/05/2019 | 1/2 Marathon | 1573. (1288M – 419V1) | 2h00’15 » (1h57’00 ») | Nice | Route |
13/01/2019 | 25km | 621. (504M – 201V1) | 3h07’23 » | Cannes | Trail |
06/01/2019 | 10 Km Route | 2017. (1775M – 499V1) | 52’06 » (49’16 ») | Nice | Route |
2018 : 7 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
14/10/2018 | 21km | 662. (580M – 202V1) | 2h02’47 » | Antibes | Route |
27/08/2018 | Occ | 969. (775M – 268V1) | 11h19’45 » | Chamonix Mont Blanc | Trail |
22/07/2018 | 25km | 172. (143M – 45V1) | 5h28’42 » | Beauvezer | Trail |
02/06/2018 | 51 km | 157. (151M – 50V1) | 9h02’21 » | Thueyts | Trail |
15/04/2018 | 1/2 Marathon | 871. (762M – 259V1) | 1h52’15 » (1h49’44 ») | Nice | Route |
21/01/2018 | 26km | 342. (304M – 125V1) | 2h43’07 » | Cannes | Route |
07/01/2018 | 10 Km Route | 2092. (1809M – 558V1) | 56’14 » (49’01 ») | Nice | Route |
2017 : 6 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
03/12/2017 | 35km | 516. (459M – 150V1) | 5h29’17 » | Roquefort Sur Soulzon | Trail |
11/11/2017 | Alpin trail e lite 30 kms d/1700m | 290. (257M – 111MA) | 5h32’44 » | Allauch | Trail |
22/04/2017 | 25km | 283. (229M – 77V1) | 3h34’38 » | Mandelieu La Napoule | Route |
16/04/2017 | Trail de la cote bleue – 25 kms d/+1000m | 427. (357M – 238MA) | 3h05’23 » | Ensues La Redonne | Route |
08/04/2017 | 20km | 167. (137M – 46V1) | 3h10’10 » | Frejus 83600 | Route |
05/02/2017 | 20km | 210. (167M – 63V1) | 3h02’42 » | Bormes Les Mimosas | Route |
2016 : 7 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
13/11/2016 | Marathon | 4627. (3836M – 1552V1) | 4h23’12 » | Nice | Route |
08/10/2016 | Kv | 57. (51M – 11V1) | 1h12’29 » | Gorbio | Route |
02/10/2016 | 21km | 421. (386M – 152V1) | 1h55’24 » | Antibes | Route |
03/07/2016 | 8km | 163. (142M – 45V1) | 49’36 » | Biot | Route |
23/04/2016 | 1/2 Marathon | 1768. (1522M – 529V1) | 1h53’44 » | Nice | Route |
21/02/2016 | 1/2 Marathon | 932. (796M – 303V1) | 1h51’27 » | Cannes | Route |
10/01/2016 | 10 Km Route | 2812. (2497M – 761V1) | 48’11 » | Nice | Route |
2015 : 8 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
06/12/2015 | Sport pour tous tc | 130. (78MA) | 42’23 » | Cannes | Cross |
08/11/2015 | Marathon | 2955. (2600M – 1021MA) | 3h58’17 » | Nice | Route |
04/09/2015 | 22km | 120. (103M – 22MA) | 3h17’03 » | Saint Martin Vesubie | Trail |
19/07/2015 | 8km | 120. (106M – 33MA) | 43’28 » | Biot | Route |
25/04/2015 | 1/2 Marathon | 1473. (1310M – 458MA) | 1h50’43 » | Nice | Route |
15/02/2015 | 10km | 318. (276M – 85MA) | 50’01 » | Nice | Route |
25/01/2015 | 12km | 129. (118M – 38MA) | 1h02’20 » | Gorbio | Route |
11/01/2015 | 10 Km Route | 2676. (2405M – 733MA) | 49’07 » | Nice | Route |
2014 : 8 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
09/11/2014 | Marathon | 3226. (2827M – 1049MA) | 3h56’21 » | Nice | Route |
05/10/2014 | 21 km | 407. (387M – 157SE) | 1h46’45 » | Juan Les Pins | Route |
15/08/2014 | Corrida pedestre de valbonne | 125. (109M – 51SE) | 38’06 » | Valbonne | Route |
14/08/2014 | 8.2 km | 125. (109M – 51SE) | 38’06 » | Guillaumes | Route |
01/06/2014 | Trail de 17km | 83. (78M – 30SE) | 2h08’48 » | Grasse | Route |
04/05/2014 | 12ème ascension du col de vence | 250. (215M – 91SE) | 1h13’25 » | Vence | Route |
16/02/2014 | Rock’n’roll 10 miles du carnaval | 639. (558M – 220SE) | 1h22’50 » | Nice | Route |
05/01/2014 | 10 Km Route | 2449. ( – 978SE) | 48’53 » | Nice | Route |
2013 : 7 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
10/11/2013 | Marathon | 4997. ( – 1421SE) | 4h27’53 » | Nice | Route |
10/11/2013 | Marathon | 4998. ( – 1422SE) | 4h27’54 » | Nice | Route |
29/06/2013 | Open kilomètre vertical | 162. ( – 53SE) | 1h16’06 » | Saint-Martin-De-Vesubie | Trail |
19/05/2013 | 10 Km Route | 461. ( – 185SE) | 49’47 » | Menton | Route |
05/05/2013 | 11ème ascension du col de vence | 365. ( – 91SE) | 1h21’27 » | Vence | Mont. |
21/04/2013 | Marathon | 2282. ( – 596SE) | 4h43’56 » | Annecy | Route |
06/01/2013 | 10 Km Route | 2396. ( – 947SE) | 49’14 » | Nice | Route |
2012 : 6 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
04/11/2012 | Marathon | 4916. ( – 1363SE) | 4h29’34 » | Nice | Route |
21/10/2012 | 10 Km Route | 767. ( – 294SE) | 50’22 » | Grasse | Route |
27/05/2012 | 12km | 121. ( – 35SE) | 1h31’21 » | Nice Stade Du Ray | Mont. |
20/05/2012 | 10 Km Route | 579. ( – 216SE) | 51’18 » | Menton | Route |
26/02/2012 | 10 Km Route | 952. ( – 393SE) | 51’34 » | Cannes | Route |
08/01/2012 | 10 Km Route | 2501. ( – 957SE) | 50’55 » | Nice | Route |
2011 : 4 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
20/11/2011 | Marathon | 4311. ( – 1297SE) | 4h14’03 » | Nice Cannes | Route |
23/10/2011 | 10 Km Route | 494. ( – 205SE) | 44’47 » | Grasse | Route |
22/05/2011 | 10 Km Route | 684. ( – 225SE) | 55’51 » | Menton | Route |
17/04/2011 | 1/2 Marathon | 1646. ( – 624SE) | 1h54’01 » | Nice | Route |
2010 : 2 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
05/12/2010 | Sport pour tous | 117. (59SE) | 40’59 » | Cannes | Cross |
28/11/2010 | 10 Km Route | 601. ( – 239SE) | 47’05 » | Grasse | Route |
2009 : 1 course
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
08/11/2009 | Marathon | 2984. ( – 1096SE) | 3h44’41 » | Cannes | Route |
2008 : 1 course
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
23/11/2008 | 10 Km Route | 983. ( – 345SE) | 50’07 » | Grasse | Route |
2004 : 2 courses
DATE | ÉPREUVE | PLACE | PERF | VILLE | TYPE |
31/10/2004 | Classic | 7588. ( – 3118SE) | 2h01’10 » | Marseille | Route |
25/04/2004 | 1/2 Marathon | 1839. ( – 824SE) | 2h04’40 » | Nice | Route |