L‘important c’est de participer ! (Pierre de Coubertin)
Sport | J2S | Remarque | Honeywell | |
Courses hors stade | Non | |||
Courses Hors Stade (non-FFA) | Oui | |||
Courses d’obstacle | Non | |||
Tennis | Oui | |||
VTT | Oui | |||
Football à 5 | Oui | |||
Football à 7 | Oui | |||
Tir à l’arc | Oui | |||
Tir au pistolet | Oui | |||
Squash | Oui | Oui | ||
Padel | Oui | Oui | ||
Karting | Oui | |||
Bowling | Oui | |||
Surf | Oui | |||
Ski | Non | |||
Tennis de table | Oui | |||
Badminton | Oui | |||
Natation | Oui | |||
Rameur | Oui | |||
Basket-ball | Oui | |||
Volley-ball | Oui | |||
Beach Volley | Oui | |||
Catamaran | Oui | |||
Course d’orientation | Oui | |||
Baby foot | Oui | |||
Pétanque | Oui | |||
Robotique virtuelle | Oui | |||
Poker | Oui |
Challenge Gérard Audra des Jeux de Sophia :
Compétition | Points | Classement | Remarque | Nb Compétition |
Jeux de Sophia 2010 | ? | ? | ? | 2 |
Jeux de Sophia 2011 | ? | ? | ? | 4 |
Jeux de Sophia 2012 | 8840 | 39/1425 | (4416 points au pistolet) | 8 |
Jeux de Sophia 2013 | ? | ? | ? | 5 |
Jeux de Sophia 2014 | 12356 | 11/ | 12 | |
Jeux de Sophia 2015 | NA | NA | NA | 15 |
Jeux de Sophia 2016 | NA | NA | 10282 | 11 |