C’était une année difficile pour le Marathon avec un vent fort. A noter que l’organisation pour aller chercher les tshirts finisher était catastrophique et incompréhensible. Sinon comme toujours le reste de l’organisation était parfait.
Le parcours :
Total distance: 42587 mDownload file: Marathon-Nice-2023.gpx
Max elevation: 36 m
Min elevation: -2 m
Total climbing: 621 m
Total descent: -618 m
Average speed: 10.31 km/h
Total time: 04:11:30
J’ai craqué au kilomètre 28, je voulais battre mon record de 3h44 … mais j’ai pas réussi. Pas assez de sorties longues.
Participation | Date | Distance | Température | Temps | Temps 10 km | Temps 21 km | Temps 30 km | |
1 | 08/11/2009 | 42,29 | 15 | 03:44:01 | 00:51:00 | 1:46:00 | 02:35:00 | |
2 | 14/11/2010 | NA | 11,9 | 04:00:27 | 00:50:00 | 1:48:00 | NA | |
3 | 20/11/2011 | 42,52 | 8,1 | 04:13:25 | 00:47:00 | 01:42:00 | 2:41:00 | |
4 | 04/11/2012 | 42,64 | ? | 04:28:25 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:59:00 | |
5 | 10/11/2013 | 42,35 | 14,9 | 04:24:44 | 00:56:00 | 01:59:00 | 2:54:00 | |
6 | 09/11/2014 | 42,82 | 14,8 | 03:56:21 | 00:49:00 | 01:47:00 | 2:46:00 | |
7 | 08/11/2015 | 42,39 | 10,5 | 03:58:17 | 00:52:00 | 01:50:00 | 2:38:00 | |
8 | 13/11/2016 | 42,31 | 7,8 | 04:23:19 | 00:56:00 | 01:57:00 | 2:50:00 | |
9 | 03/11/2019 | NA | 15,3 | Abandon | 00:58:00 | 02:08:00 | NA | |
10 | 05/11/2023 | 42,55 | 13,5 | 04:11:27 | 00:52:59 | 01:51:09 | 2:45:29 |
Photo du départ :