Voici les résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/093/006/006018.html
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 900 | 25,04 | 32,57 |
Mme Marine LE PEN | 1 153 | 15,19 | 19,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 811 | 10,69 | 13,90 |
M. Éric ZEMMOUR | 771 | 10,16 | 13,22 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 395 | 5,20 | 6,77 |
M. Yannick JADOT | 381 | 5,02 | 6,53 |
M. Jean LASSALLE | 145 | 1,91 | 2,49 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 96 | 1,26 | 1,65 |
Mme Anne HIDALGO | 76 | 1,00 | 1,30 |
M. Fabien ROUSSEL | 61 | 0,80 | 1,05 |
M. Philippe POUTOU | 26 | 0,34 | 0,45 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 18 | 0,24 | 0,31 |
Quand on compare avec 2017 :
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 1 807 | 26,03 | 31,56 |
M. Emmanuel MACRON | 1 409 | 20,30 | 24,61 |
Mme Marine LE PEN | 1 077 | 15,51 | 18,81 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 739 | 10,65 | 12,91 |
M. Benoît HAMON | 266 | 3,83 | 4,65 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 257 | 3,70 | 4,49 |
M. François ASSELINEAU | 68 | 0,98 | 1,19 |
M. Jean LASSALLE | 47 | 0,68 | 0,82 |
M. Philippe POUTOU | 31 | 0,45 | 0,54 |
M. Jacques CHEMINADE | 14 | 0,20 | 0,24 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 11 | 0,16 | 0,19 |
On observe la claque de la droite (LR) : de 1807 voix à 385 voix …. et dans le même temps l’augmentation de « En marche » .