Si je reprend la facture :
Donc cela donne :
Date | Type | Valeur | Ecart |
15/10 -> 14/12 | Estimé. | 1932 | – |
15/12 -> 21/02 | Relevé dist. | -1781 | – |
22/02 -> 14/04 | Relevé client. | 0 | – |
15/04 -> 14/06 | Relevé client. | 0 | – |
15/06 -> 17/08 | Relevé client. | 0 | – |
15/08 -> 14/10 | Estimé. | 396 | – |
15/10 -> 14/12 | Estimé. | 526 | – |
15/12 -> 20/02 | Relevé dist. | -924 | – |
Bilan | 149 |
Donc en gros il y a une consommation de 149 kWh sur un an et deux mois … et la dernière estimation on a :
Date | Type | Valeur | Ecart |
21/02 -> 14/04 | Estimé. | 2130 | – |
Ce qui représente plus de 14 fois la consommation annuelle ? (2130 c’est pour 2 mois, et 149 pour 14 mois, d’un coté on a 1065 kWh/mois pour un particulier en estimé et de l’autre 11 kWh/mois en réel) Comment est obtenu cette valeur ?
Misère.