Voici la liste des courses sélectionnées :
N° | Nom | Date | Distance | Dénivelé | Prix | Altitude min | Altitude max | Delais max | Distance Biot | Points | Note |
1 | PROM Classic | 07/01/2018 | 10 km | NA | 20,5 | NA | NA | NA | Nice | 0 | Payé |
2 | Urban Trail Cannes | 21/01/2018 | 26 km | 700 | 27 | NA | NA | NA | Cannes | 0 | Payé |
3 | Trail des calanques | 05/02/2018 | 32 km | 2000 | NA | NA | NA | Marseille | 2 | Inscription à partir du 6 janvier, prévoir logement | |
Coupo Cambo | 03/03/2018 | 55 km | 3600 | 33 Euros | 280 | 1211 | 12h | ! Tarn ! | 4 | Pas possible | |
Grand Trail de Gigondas | 28/04/2018 | 95 km | 4200 | 250 | 2000 | 24h | Venasque : 2h43 // 265 km | 4 | Aie…pas le niveau | ||
4 | Les allumés de la plein lune | 13/05/2018 | 51 km | 1517 | Non | ||||||
Ultra Trail de la Vésubie | 16/06/2018 | 70 km | 5000 | 70 Euros | 900 | 2500 | 21h | Vesubie | 4 | Dur … | |
5 | Les 2 Rives du Verdon | 23/06/2018 | 60 km | 4000 | 70 Euros | 548 | 1575 | ? | Verdon : 2h20 // 113 km | 4 | L’un des plus facile |
Les Foulées Biotopes | 01/07/2018 | 8 km | Biot | ||||||||
6 | Odlo High Trail Vanoise | 06/07/2018 | 70 km | 5400 | 70 Euros | 1800 | 3600 | 21h | Val d’Isère | 4 | Faire le premier sommet « La grande Motte ». |
Tour du Cadran | 14/07/2018 | 70 km | 3300 | 60 Euros | 550 | 750 | 12h | Bort-les-Orgues : 6h45 // 634 km | 4 | ||
8 | UTMB – OCC | 30/08/2018 | 56 km | 3500 | 78 Euros | 2000 | 14h30 | Orsière : 6h26 // 540 km | 4 | Super important (facile), mais il faut 3 RTT | |
9 | Marathon en relais | xx/11/2018 | 21 km | Nice : | 4 | ||||||
10 | TRAIL DES SOURCES DE LA LOIRE | 10/11/2018 | 67 km | 2400 | 44 Euros | Costaros: 4h52 // 415 km | 4 |
L’objectif est de faire la première version de l’UTMB, et de faire deux courses à 4 points.
A noter que je ne sais pas s’il va y avoir le « Semi Marathon de Nice » en 2018, le semi de Cannes c’est pas le top, et le semi de courir pour une fleur cela se discute.